Открытая статистика системы VAV MINING
Суммарные показатели общего хэшрейта в реальном времени!
SHA-256
SCRYPT
На этой странице представлена статистика по онлайн устройствам.
Здесь можно понаблюдать за максимальными и средними показателями устройств в реальном времени!
Здесь можно понаблюдать за максимальными и средними показателями устройств в реальном времени!
Модель | Алгоритм | Количество чипов | UPTIME | Макс. хeшрейт | Средний хeшрейт | Средняя температура Плат | Средняя температура Чипов | Средние обороты вентиляторов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antminer S19 | SHA-256 | 126 | 49д 19ч 39м | 136934 THs | 104979 THs | 61 | 66 | 4582 |
Antminer S21 | SHA-256 | 108 | 66д 21ч 11м | 247168 THs | 201903 THs | 58 | 63 | 5005 |
Antminer S19 Hydro | SHA-256 | 104 | 28д 19ч 17м | 194504 THs | 142771 THs | 51 | 64 | |
Antminer T21 | SHA-256 | 108 | 20д 19ч 53м | 319681 THs | 226356 THs | 57 | 62 | 5908 |
Antminer S19k Pro | SHA-256 | 77 | 40д 16ч 5м | 184551 THs | 132060 THs | 60 | 65 | 3766 |
Antminer S19 | SHA-256 | 76 | 19д 19ч 44м | 119715 THs | 96810 THs | 64 | 69 | 3984 |
Antminer S19 | SHA-256 | 88 | 27д 21ч 41м | 111535 THs | 88309 THs | 65 | 70 | 4302 |
Antminer S19 Pro | SHA-256 | 114 | 7д 21ч 4м | 127368 THs | 113633 THs | 64 | 69 | 5440 |
Antminer S19 Pro Hyd. | SHA-256 | 180 | 30д 1ч 18м | 226003 THs | 180302 THs | 59 | 65 | |
Antminer S19 Pro | SHA-256 | 114 | 1д 20ч 27м | 138977 THs | 133947 THs | 65 | 70 | 4140 |
Antminer S19 XP | SHA-256 | 110 | 18д 1ч 22м | 189688 THs | 139373 THs | 61 | 66 | 4518 |
Antminer S19a | SHA-256 | 72 | 19д 8ч 2м | 95504 THs | 95503 THs | 58 | 78 | 3360 |
Antminer S19J Pro+ | SHA-256 | 120 | 19д 19ч 14м | 163607 THs | 131119 THs | 57 | 62 | 5568 |
Antminer S19k Pro | SHA-256 | 77 | 38д 11ч 59м | 162618 THs | 134572 THs | 63 | 68 | 3705 |
Antminer S19k Pro | SHA-256 | 77 | 23ч 38м | 146192 THs | 131149 THs | 65 | 70 | 3855 |
Antminer S19k Pro | SHA-256 | 77 | 19д 16ч 8м | 162287 THs | 137202 THs | 63 | 68 | 4147 |
Antminer S21 | SHA-256 | 108 | 2д 20ч 12м | 225695 THs | 225694 THs | 67 | 72 | 4050 |
Antminer S21 Pro | SHA-256 | 65 | 10д 13ч 27м | 275235 THs | 254777 THs | 53 | 63 | 5964 |
Antminer T19 | SHA-256 | 76 | 9д 14м | 126608 THs | 97580 THs | 61 | 66 | 4815 |
Antminer L7 | SCRYPT | 120 | 42д 16ч 22м | 12221 GHs | 7622 GHs | 60 | 71 | 4751 |
Antminer L9 | SCRYPT | 110 | 0м 0c | 0 THs | 0 THs | 0 | 0 | 0 |
Antminer HS3 | HandShake | 92 | 10д 19ч 48м | 12040 THs | 10048 THs | 50 | 63 | 3386 |
Antminer D9 | X11 | 126 | 7д 11ч 12м | 2268 THs | 1990 THs | 61 | 73 | 3456 |
Antminer K7 | EagleSong | 92 | 7д 2м | 66631 THs | 58567 THs | 58 | 70 | 2960 |
В системе мониторинга Вы сможете настроить разгон исходя из Ваших условий и потребностей.
Спасибо что Вы с нами, а теперь можно